IPME - Instituto de Previdência Municipal de Eusébio

Contratos

Contratos

    2024 - Extratos Contratuais

  • Dispensa de Licitação nº 2023.12.07.002i | Favorecida: FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA - CNPJ nº 11.655.954/0001-59 | Valor Global: R$ 8.400,00

    2023 - Extratos Contratuais

  • Dispensa de Licitação nº 2023.11.27.001i | Favorecida: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - CNPJ nº 14.261.603/0001-51 | Valor Global: R$ 12.000,00

  • Processo nº 2023.12.07.001i | Favorecida: INFOLINK TELECOM LTDA - CNPJ nº 06.099.370/0001-04 | Valor: R$ 16.320,00

  • Processo nº 2023.12.11.001i | Favorecida: ÊXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ nº 15.294.308/0001-64 | Valor: R$ 17.400,00

  • Processo nº 2023.12.04.001i | Favorecida: QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS EIRELI - CNPJ nº 20.474.693/0001-61 | Valor: R$ 14.400,00

  • Tomada de Preços | Processo nº 2023.10.27.001i | Favorecida: 3IT CONSULTORIA LTDA - CNPJ nº 11.250.881/0001-15 | Valor Global: R$ 40.800,00

  • Adesão à Registro de Preços (Carona) | Processo nº 2023.10.25.001i | Favorecida: F2 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ nº 46.032.449/0001-32 | Valor Global: R$ 13.396,32

  • Dispensa de Licitação nº 2023.10.23.001i | Favorecida: VERA ALICE ALVES DE MATOS - ME - CNPJ nº 48.946.239/0001-85 | Valor Global: R$ 16.400,00

  • Adesão à Registro de Preços (Carona) | Processo nº 2023.09.21.001i | Favorecida: NEO CONSUTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - CNPJ nº 25.165.749/0001-10 | Valor Global Estimado: R$ 21.352,92

  • Aditivo de Prazo | Pregão Presencial nº 2019.07.22.001i | Favorecida: ELV EMPRESA LOCADORA DE VEI CULOS EIRELI EPP - CNPJ nº 08.974.048/0001-02 | Valor Global: R$ 41.914,92

  • Dispensa de Licitação nº 2023.05.31.001i | Favorecida: LEMA TREINAMENTOS LTDA - CNPJ nº 35.826.836/0001-24 | Valor Global: R$ 14.998,80

  • Dispensa de Licitação nº 2023.03.17.001i | Contrato nº 04-14/2023 | Favorecida: 48.164.179 MATHEUS SILVA BRAGA PAZ (CNPJ nº 48.164.179/0001-49)

  • Dispensa de Licitação nº 2023.03.24.001i | Favorecida: MARIA JOSÉ CASTELO BRANCO DANIEL - ME - CNPJ nº 38.363.392/0001-26 | Valor Global: R$ 15.300,00

  • Dispensa de Licitação nº 2022.12.08.001i | Contrato Nº 02-01-002/2023 | Favorecida: ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA (CNPJ Nº 07.374.237/0001-81)

  • Dispensa de Licitação nº 2023.01.03.001i | Favorecida: INFOLINK TELECOM LTDA - CNPJ nº 06.099.370/0001-04 | Valor Global: R$ 16.320,00

    2022 - Extratos Contratuais

  • Pregão Presencial nº 2019.07.22.001i | 4ª Alteração - Reajuste de Preço | Contrato Nº 2401/2019 | Favorecida: ELV EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP

  • Dispensa de Licitação nº 2022.08.31.001i | Favorecida: WELBER MULLER G. OLIVEIRA – CNPJ nº 33.175.671/0001-42 – Valor: R$ 12.285,00 (Doze mil, duzentos e oitenta e cinco reais)

  • Pregão Presencial nº 2019.07.22.001i | 3ª Alteração - Prorrogação de Prazo | Contrato Nº 2401/2019 | Favorecida: ELV EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP

  • Dispensa de Licitação nº 2022.03.17.001i | Favorecida: MARIA JOSÉ CASTELO BRANCO DANIEL - ME – CNPJ nº 38.363.392/0001-26 – Valor: R$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais).

  • Tomada de Preço nº 2022.02.11.001i | Favorecida: G A C MOTA EPP – CNPJ nº 01.261.303/0001-20 – Valor: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).

  • Dispensa de Licitação nº2022.04.13.001i | Favorecida: INFOLINK TELECOM LTDA, CNPJ nº 06.099.370/0001-04 – Valor: R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

  • Dispensa de Licitação nº2022.04.04.001i | Favorecida: JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO LTDA, CNPJ nº 16.571.889/0006-01 – Valor: R$ 16.446,00

  • Dispensa de Licitação nº 2022.01.20.001i | Favorecida: 3IT CONSULTORIA LTDA. – CNPJ nº 11.250.881/0001-15 – Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

    2021 - Extratos Contratuais

  • Processo nº 2021.11.23.001i | Favorecida: LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - CNPJ nº 18.934.959/0001-60 | Valor Global: R$ 16.800,00

    Planos de Contratações Anuais

Institucional

Notícias

Ouvidoria

Transparência